Ähnliche Produkte
GRIST BOOST 1.0
0,00 €

ScheibenbremsenScheibenbremsen garantieren uns eine hohe Bremskraft und eine gute Dosierbarkeit auch unter härtesten Wetterbedingungen, und sie halten viel länger als herkömmliche Bremsen.

Innere KabelführungDie interne Kabelführung verlängert die Lebensdauer der Kabel, indem sie sie zusammen mit der Panzerung vor Schlamm, Sand und Regen schützt. Das spart wertvolle Gramm und erhält den ungestörten, sportlich-performanten Charakter des Bikes.

PfostenmontageDies ist eine Lösung, ohne die ein moderner Mountainbike-Rennfahrer nicht existieren würde. Durch den Verzicht auf unnötige Adapter, die die Steifigkeit der Verbindung zwischen dem Rahmen und dem Bremssattel beeinträchtigen, wird die Präzision der
Präzision. Die Wärmeableitung wird ebenfalls verbessert, was die Lebensdauer der Bremse verlängert und die Effizienz verbessert.

RHS-SystemUm unsere Rahmen so gut wie möglich zu schützen, haben wir ein System von austauschbaren Haken entwickelt, die im Falle einer Beschädigung einfach und schnell ausgetauscht werden können. Um die Möglichkeit einer Beschädigung des Rahmens so gering wie möglich zu halten, haben wir die Gewinde auf dem Haken
oder auf eine spezielle Mutter.

T-Kopf-RohrKonisches Steuerrohr mit einem variablen Querschnitt von 1 1/8" oben bis 1,5" unten. Der größere Durchmesser an der Unterseite gibt mehr Festigkeit und Steifigkeit, die in Lenkpräzision übersetzt.
Rahmen und Gabel
| Stoßdämpfer/Gabel | SR SUNTOUR XCR34-AIR |
| Rahmen | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Federweg des vorderen Stoßdämpfers | 140mm |
| Stoßdämpfer hinten | SR SUNTOUR EDGE 2CR |
| Hub des hinteren Stoßdämpfers | 190x51mm |
| Lackierung | GLANZ |
| Grundfarbe | BEIGE |
Antrieb
| Schaltwerk | SHIMANO CUES U6000 |
| Umwerfer | KEINE |
| Griffe | SHIMANO CUES U6000 |
| Kurbel | BAFANG M510 |
| Kassette/Freilauf | SHIMANO CUES LG300 |
| Kassettenprogramm | 11-48T |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Stützeinsatz | KEINE |
| Kette | SHIMANO LG500 |
Laufräder
| Vordere Nabe | SHIMANO MT400 |
| Hintere Nabe | BAFANG M510 |
| Reifen | WTB TRAIL BOSS TCS 29X2,4 |
| Felgen | WTB ST I30 TCS 2 |
| Maximale Reifenbreite (mm) | 61 |
Bremsen
| Vorderradbremse | SHIMANO MT420 |
| Hintere Bremse | SHIMANO MT420 |
| Bremshebel | SHIMANO M4100 |
| Vordere Bremsscheibe | SHIMANO RT30 (203) |
| Hintere Bremsscheibe | SHIMANO RT30 (180) |
Komponenten
| Sattel | KROSS |
| Ruder | ACROS AZX-582/BL |
| Griffe | KROSS |
E-Bike-System
| Motor | BAFANG M510 |
| Motordrehmoment | 95 Nm |
| Motorleistung | 250W |
| Standort des Motors | CENTRAL |
| Batterie | GREENWAY ZZ6181007 730WH |
| Kapazität der Batterie | 20.3AH/730.8WH |
| Standort der Batterie | INTEGRIERT |
| Maximale Reichweite (km) | bis zu 100 |
| Motorspannung (V) | 36 |
| Anzeige | BAFANG DP C245 |
| Ladegerät (Spannung/Spannung) | 42V/4A |
| Aufladezeit (h) | ca. 3 |
| Assistenz-Modus | 0-3 |
| Gehhilfe | Also |
| USB-Anschluss | Also |
| Batteriesperre | Also |
| Unterstützte Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Nummer der Bescheinigung | Erfüllt die EU-Normen für Elektrofahrräder EN15194/EPAC/ISO4210-2 |
Zusätzliche Informationen
| Nettogewicht | 25.300 KG |
| Pedale | KEINE |
Produktverantwortung
| Hersteller | Producent Kross |
| Verantwortliche Person in der EU | Kross SA |
Ähnliche Produkte















































