Ähnliche Produkte
MOON BOOST 1.0
0,00 €

ScheibenbremsenScheibenbremsen garantieren uns eine hohe Bremskraft und eine gute Dosierbarkeit auch unter härtesten Wetterbedingungen, und sie halten viel länger als herkömmliche Bremsen.

Innere KabelführungDie interne Kabelführung verlängert die Lebensdauer der Kabel, indem sie sie zusammen mit der Panzerung vor Schlamm, Sand und Regen schützt. Das spart wertvolle Gramm und erhält den ungestörten, sportlich-performanten Charakter des Bikes.

PfostenmontageDies ist eine Lösung, ohne die ein moderner Mountainbike-Rennfahrer nicht existieren würde. Durch den Verzicht auf unnötige Adapter, die die Steifigkeit der Verbindung zwischen dem Rahmen und dem Bremssattel beeinträchtigen, wird die Präzision der
Präzision. Die Wärmeableitung wird ebenfalls verbessert, was die Lebensdauer der Bremse verlängert und die Effizienz verbessert.

RHS-SystemUm unsere Rahmen so gut wie möglich zu schützen, haben wir ein System von austauschbaren Haken entwickelt, die im Falle einer Beschädigung einfach und schnell ausgetauscht werden können. Um die Möglichkeit einer Beschädigung des Rahmens so gering wie möglich zu halten, haben wir die Gewinde auf dem Haken
oder auf eine spezielle Mutter.

T-Kopf-RohrKonisches Steuerrohr mit einem variablen Querschnitt von 1 1/8" oben bis 1,5" unten. Der größere Durchmesser an der Unterseite gibt mehr Festigkeit und Steifigkeit, die in Lenkpräzision übersetzt.
Rahmen und Gabel
| Stoßdämpfer/Gabel | ROCK SHOX ZEB SELECT+ A1 |
| Rahmen | CARBON |
| Federweg des vorderen Stoßdämpfers | 160mm |
| Stoßdämpfer hinten | ROCK SHOX VIVD SELECT+ |
| Hub des hinteren Stoßdämpfers | 205x62,5mm |
| Lackierung | GLANZ |
| Grundfarbe | GRAU |
Antrieb
| Schaltwerk | SRAM GX EAGLE |
| Umwerfer | KEINE |
| Griffe | SRAM GX EAGLE |
| Kurbel | SHIMANO STEPS EM600 |
| Kassette/Freilauf | SRAM XG 1275 |
| Kassettenprogramm | 10-52T |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Stützeinsatz | KEINE |
| Kette | SRAM GX EAGLE |
Laufräder
| Vordere Nabe | KEINE |
| Hintere Nabe | WTB HTZ I30 |
| Reifen | WTB VIGILANTE TCS TOUGH 29X2,5 |
| Felgen | WTB HTZ I30 |
| Maximale Reifenbreite (mm) | 66 |
Bremsen
| Vorderradbremse | SRAM CODE SILVER |
| Hintere Bremse | SRAM CODE SILVER |
| Bremshebel | SRAM CODE SILVER |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM AVID CENTERLINE-A2 200 |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM AVID CENTERLINE-A2 200 |
Komponenten
| Sattel | WTB KODA |
| Ruder | 1-1/8"-1.5" |
| Griffe | KROSS |
E-Bike-System
| Motor | SHIMANO EP801 |
| Motordrehmoment | 85 Nm |
| Motorleistung | 250W |
| Standort des Motors | CENTRAL |
| Batterie | SHIMANO BT-EN806 630WH |
| Kapazität der Batterie | 17,5AH/630WH |
| Standort der Batterie | INTEGRIERT |
| Maximale Reichweite (km) | bis zu 90 |
| Motorspannung (V) | 36 |
| Anzeige | SHIMANO SC-EM800 |
| Ladegerät (Spannung/Spannung) | 42V/4A |
| Aufladezeit (h) | ca. 3 |
| Assistenz-Modus | 0-3 |
| Gehhilfe | Also |
| USB-Anschluss | Nein |
| Batteriesperre | Also |
| Unterstützte Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Nummer der Bescheinigung | Erfüllt die EU-Normen für Elektrofahrräder EN15194/EPAC/ISO4210-2 |
Zusätzliche Informationen
| Nettogewicht | 24.500 KG |
| Pedale | KEINE |
Produktverantwortung
| Hersteller | Producent Kross |
| Verantwortliche Person in der EU | Kross SA |
Ähnliche Produkte




















































